欢迎您随时来电咨询
021-5296 5776
产品特点:
●采用比朗隐藏式恒温方法,温度均匀性可达到±0.01
●循环系统具有过滤功能,防止杂物进入循环系统,更好的保证了设备的使用寿命。
●全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。
●内胆为304不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
●采用圆桶式内胆,搅拌更加均匀无死角,可采用槽内部无盘管设计,可以充分利用槽内实验空间
●备有下放液口方便更换介质。
可选配功能
●可选配高温制冷功能 ,在高温时可以进行快速降温 打破传统的高温到低温自然冷却的模式。
●可选配通讯功能与计算机进行连接。
●可选配程序控制功能,多时间段,多温度点进行温度控制。
技术参数:
型 号 | 温度范围 (℃) | 波动度 (℃) | 分辨率 | 液槽容积 (L) | 循环流量 (L/min) | 开口尺寸 (cm) | 内胆尺寸 (cm) | 加热功率 (W) | 20℃ 制冷量(W) | 扬程 (M) | 价格 (元) |
BILON-GDW-501AS | -5~95 | ±0.01 | 0.01 | 5 | 11 | ∮19 | ∮20×20 | 1200 | 600 | 1.5 | 11600 |
BILON-GDW-501BS | ±0.005 | 0.001 | 12800 | ||||||||
BILON-GDW-502AS | -10~95 | ±0.01 | 0.01 | 11 | ∮19 | ∮20×20 | 1200 | 600 | 1.5 | 12600 | |
BILON-GDW-502BS | ±0.005 | 0.001 | 13800 | ||||||||
BILON-GDW-503AS | -20~95 | ±0.01 | 0.01 | 11 | ∮19 | ∮20×20 | 1200 | 600 | 1.5 | 13600 | |
BILON-GDW-503BS | ±0.005 | 0.001 | 14800 | ||||||||
BILON-GDW-504AS | -30~95 | ±0.01 | 0.01 | 11 | ∮19 | ∮20×20 | 1500 | 900 | 1.5 | 16600 | |
BILON-GDW-504BS | ±0.005 | 0.001 | 17800 | ||||||||
BILON-GDW-505AS | -40~95 | ±0.01 | 0.01 | 11 | ∮19 | ∮20×20 | 1500 | 900 | 1.5 | 21600 | |
BILON-GDW-505BS | ±0.005 | 0.001 | 23800 | ||||||||
BILON-GDW-506AS | -60~95 | ±0.01 | 0.01 | 40 | ∮24 | ∮25×15 | 1600 | 1250 | 6 | 45600 | |
BILON-GDW-506BS | ±0.005 | 0.001 | 46800 | ||||||||
BILON-GDW-507AS | -80~95 | ±0.01 | 0.01 | 40 | ∮24 | ∮25×15 | 1600 | 1250 | 6 | 49800 | |
BILON-GDW-507BS | ±0.005 | 0.001 | 51600 | ||||||||
BILON-GDW-508AS | -100~95 | ±0.01 | 0.01 | 40 | ∮24 | ∮25×15 | 1600 | 1250 | 6 | 63800 | |
BILON-GDW-508BS | ±0.005 | 0.001 | 66800 |
- 上一篇: 低温恒温槽(10L)
- 下一篇: 没有了